Chwytaki
- DCu ® Chwytak linowy serii 100
- DCu ® Chwytak linowy serii 120
- DCu ® Chwytak linowy serii 200
- DCh ™ Chwytak silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczęk do brył - katalog DK16-102
- DCp ™ Chwytak przeładunkowy do koparek
- DCt ™ Chwytak czterolinowy dwułupniowy trymujący - katalog DK16-106
- DCn ™ Chwytak wielołupniowy z hydraulicznym napędem szczęk - Katalog DK16-101
- DCd ™ Chwytak 3-linowy obrotowy do przeładunku drewna - katalog DK16-103
- DCd ™ Chwytak 4-linowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-104
- DCd ™ Chwytak czterolinowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-105
- DCt ™ Chwytak czterolinowy dwułupinowy trymujący - katalog DK16-107
- DCw ™ Chwytak czterolinowy wielołupinowy - katalog DK16-108
- DCu ® Chwytak czterolinowy dwułupinowy - katalog DK16-109
- DCu ® Chwytak czterolinowy dwułupinowy nowej konstrukcji - katalog DK16-110
- DCh ™ Chwytak silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczek - Katalog DK16-111
Pokaż wszystkie
- Kabiny sterownicze
- Zblocza linowe hakowe
- Zestawy kołowe
- Chwytaki
- Bębny linowe
- Falowniki
- Przekładnie zębate
- Hamulec szczękowy AHh ™ AHm ™
- Trawersy
- Łączniki
- Jarzma klinowe
- Hamulec HP 2000 ™
- Koła
- Wciągarki WEh ™ WEh-X ™
- Krążki
- System mocowania szyn G-RAIL, klemy zaciski i podkłady
- Liny i zawiesia
- Izolatory Trakcyjne
- Silniki elektryczne
- Suwnice
- Zasilanie suwnic
- Zawiesia Suwnic
- Kleszcze szynowe
- Kotwice
- Wahacze
- Sprzęgła
- Zderzaki
- Szyny dźwignicowe i osprzęt
- Wózki kablowe
- Wygarniacze kołowe
- Wywrotnice wagonowe
- Przesuwnice wagonowe
- Ładowarko-Koparki
- Taśmociągi
- Elektryczne komponenty
- Verlinde wciągniki wciągarki
Opis produktu
Chwytaki przeznaczone są do przeładunku materiałów sypkich. Chwytaki Serii 101-112 DCu ® są wykonywane na łożyskach tocznych. Mogą być stosowane do dźwignic wyposażonych w dwubębnową wciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych, czyli w suwnicach, żurawiach i urządzeniach służących do przeładunków masowych. Oferujemy pełną gamę chwytaków również wykonań specjalnych do pracy pod woda oraz w wersji wzmocnionej według indywidualnych potrzeb klienta.Symbol | Wykonanie | Udźwig Q max |
Pojemność V nom. |
Wymiary | Masa | |||||||||
A | A1 | B | C | C1 | E | E1 | d liny |
L | Lo | |||||
[t] | [m3] | [mm] | [kg] | |||||||||||
201 DCu | A | 2 | 0,5 | 1438 | 1856 | 920 | 1708 | 2021 | 120 | 215 | 7-10 | 3907 | 4655 | 769 |
B | 0,8 | 1530 | 1938 | 1175 | 1759 | 2090 | 3154 | 3844 | 843 | |||||
C | 1,25 | 1786 | 2206 | 1291 | 1896 | 2186 | 4122 | 863 | ||||||
202 DCu | A | 2,5 | 0,4 | 1442 | 1900 | 832 | 1764 | 2076 | 120 | 265 | 9-12 | 5165 | 5826 | 873 |
B | 0,63 | 1548 | 1998 | 1060 | 1822 | 2151 | 4318 | 5030 | 963 | |||||
C | 1,0 | 1656 | 2082 | 1269 | 1874 | 2220 | 3472 | 4132 | 1011 | |||||
D | 1,6 | 1948 | 2392 | 1393 | 2033 | 2323 | 4416 | 1074 | ||||||
203 DCu | A | 3,2 | 0,5 | 1570 | 2056 | 917 | 2074 | 2423 | 160 | 295 | 10-14 | 6367 | 6198 | 1238 |
B | 0,8 | 1688 | 2164 | 1080 | 2139 | 2503 | 5331 | 5355 | 1315 | |||||
C | 1,25 | 1818 | 2274 | 1362 | 2207 | 2581 | 4296 | 4404 | 1427 | |||||
D | 2,0 | 2040 | 2500 | 1498 | 2322 | 2676 | 4688 | 1453 | ||||||
C/B | 1,0 | 1818 | 2274 | 1362 | 2207 | 2581 | 4404 | 1435 | ||||||
204 DCu | A | 4,0 | 0,63 | 1680 | 2200 | 978 | 2149 | 2474 | 160 | 295 | 10-14 | 6380 | 6468 | 1498 |
B | 1,0 | 1720 | 2344 | 1230 | 2233 | 2526 | 5345 | 5410 | 1574 | |||||
C | 1,6 | 1926 | 2500 | 1440 | 2323 | 2587 | 4305 | 4348 | 1747 | |||||
D | 2,5 | 2300 | 2800 | 1604 | 2497 | 2766 | 4916 | 1845 | ||||||
205 DCu | A | 5,0 | 0,5 | 1720 | 2150 | 570 | 2222 | 2588 | 160 | 335 | 12-18 | 6794 | 6816 | 1741 |
B | 0,8 | 1820 | 2388 | 1038 | 2292 | 2668 | 7242 | 1791 | ||||||
C | 1,25 | 1930 | 2514 | 1260 | 2366 | 2758 | 5683 | 6235 | 1968 | |||||
D | 2,0 | 2080 | 2634 | 1581 | 2440 | 2847 | 4571 | 5120 | 2136 | |||||
E | 3,2 | 2460 | 3026 | 1761 | 2640 | 2976 | 5468 | 2260 | ||||||
206 DCu | A | 6,3 | 0,63 | 1910 | 2470 | 970 | 2588 | 3023 | 200 | 375 | 13-18 | 8210 | 7410 | 2475 |
B | 1,0 | 2010 | 2616 | 1144 | 26662 | 3100 | 7818 | 2559 | ||||||
C | 1,6 | 2140 | 2740 | 1350 | 2737 | 3195 | 6874 | 6710 | 2720 | |||||
D | 2,5 | 2320 | 2890 | 1620 | 2828 | 3298 | 5539 | 5520 | 2801 | |||||
F | 3,2 | 2486 | 3036 | 1804 | 2902 | 3406 | 5896 | 2979 | ||||||
E | 4,0 | 2674 | 3270 | 3022 | 3436 | 3073 | ||||||||
207 DCu | F | 8 | 1,0 | 2050 | 2646 | 1040 | 2667 | 3124 | 200 | 425 | 14-20 | 8672 | 7986 | 3031 |
B | 1,25 | 2094 | 2756 | 1128 | 2724 | 3158 | 8172 | 3086 | ||||||
C | 2,0 | 2290 | 2940 | 1460 | 2828 | 3307 | 7248 | 7210 | 3256 | |||||
H | 2,5 | 2374 | 3098 | 1560 | 286 | 3357 | 7435 | 3362 | ||||||
D | 3,2 | 2580 | 3230 | 1730 | 2992 | 3415 | 5824 | 5920 | 3469 | |||||
E | 5,0 | 2850 | 3480 | 1934 | 3119 | 3553 | 6364 | 3536 | ||||||
208 DCu | A | 10 | 1,0 | 2194 | 2840 | 1170 | 3012 | 3481 | 250 | 475 | 16-22 | 9884 | 9556 | 4060 |
B | 1,6 | 2310 | 3018 | 1374 | 3102 | 3574 | 9036 | 4216 | ||||||
C | 2,5 | 2440 | 3178 | 167 | 3197 | 3674 | 8268 | 7765 | 4436 | |||||
D | 4,0 | 2640 | 3340 | 2034 | 3295 | 3797 | 6652 | 6384 | 4788 | |||||
E | 6,3 | 2996 | 2664 | 2250 | 3462 | 3946 | 6840 | 4770 | ||||||
209 DCu | A | 12,5 | 1,25 | 2390 | 3076 | 1252 | 3302 | 3840 | 250 | 530 | 18-14 | 11250 | 9200 | 4917 |
B | 2,0 | 2510 | 3260 | 1476 | 3394 | 3940 | 9700 | 5147 | ||||||
C | 3,2 | 2650 | 3426 | 1714 | 3492 | 4050 | 9450 | 8300 | 5375 | |||||
H | 4,0 | 2746 | 3508 | 1830 | 3536 | 4110 | 8550 | 5471 | ||||||
D | 5,0 | 2850 | 3586 | 2124 | 3594 | 4170 | 7650 | 6850 | 5690 | |||||
E | 6,3 | 3032 | 3768 | 2240 | 3687 | 4250 | 7100 | 5782 | ||||||
F | 8,0 | 3390 | 4170 | 2360 | 3891 | 4350 | 7300 | 6058 | ||||||
210 DCu | A | 16 | 1,6 | 2540 | 3284 | 1372 | 3622 | 4197 | 320 | 590 | 20-28 | 12143 | 9930 | 6389 |
B | 2,5 | 2680 | 3482 | 1610 | 3721 | 4306 | 10512 | 6631 | ||||||
C | 4,0 | 2824 | 6358 | 1944 | 3826 | 4425 | 10163 | 8985 | 6835 | |||||
D | 6,3 | 3048 | 3830 | 2276 | 3933 | 4561 | 8182 | 7424 | 7087 | |||||
E | 10,0 | 3612 | 4436 | 2530 | 4243 | 4749 | 7916 | 7409 | ||||||
211 DCu | A | 20 | 2,0 | 2670 | 3480 | 1430 | 3769 | 4361 | 320 | 590 | 20-28 | 12310 | 10620 | 7465 |
B | 3,2 | 2800 | 3676 | 1666 | 3867 | 4467 | 11160 | 7810 | ||||||
C | 5,0 | 2960 | 3856 | 2136 | 3975 | 4595 | 10302 | 9575 | 8810 | |||||
D | 8,0 | 3194 | 4040 | 2550 | 4088 | 4742 | 8294 | 7900 | 9260 | |||||
E | 12,5 | 3790 | 4664 | 2798 | 4408 | 4950 | 8460 | 9560 | ||||||
212 DCu | A | 25 | 2,5 | 2950 | 3810 | 1556 | 4096 | 4790 | 400 | 665 | 24-32 | 13912 | 11490 | 10202 |
B | 4,0 | 3100 | 4036 | 1866 | 4216 | 4916 | 12156 | 10660 | ||||||
C | 6,3 | 3270 | 4222 | 2296 | 4324 | 5054 | 11041 | 10140 | 11020 | |||||
D | 10,0 | 3520 | 4422 | 2720 | 4448 | 5199 | 8891 | 8544 | 11099 | |||||
E | 16,0 | 4124 | 5058 | 3040 | 4773 | 5411 | 9120 | 12075 |
Przykład oznaczenia
chwytaka czterolinowego dwułupinowego, według Karty Katalogowej 209 DCu ® w wykonaniu A, układzie I, średnicy linyd=10mm
CHWYTAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY 209 DCu ® A-I-10
Przeznaczenie
Do transportu piasku, węgla, żwiru itp, materiałów
Chwytak do przeładunku materiałów trudnozaczepywalnych może być wyposażony w pazury. W chwytaku wybierającym spod lustra wody wykonuje się otwory odwadniające.
Zastosowanie
W suwnicach i żurawiach wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.
Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.
Uwagi
1. Stosować parami na przemian liny line lewo i prawoskrętne
2. Krążki linowe w chwytaku ułożyskowane na ślizgowo.
3. Chwytak oznaczany gwiazdką wykonywany jest, również na żądanie z krążkami linowymi na łożyskach tocznych co należy wykonać w zamówieniu chwytaka.
4. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.